世界樹の迷宮 HDリマスター版 装備シミュレーター
パーティの装備セット
職業を選ぶと、武器は武器種の中で攻がいちばん高いもの、防具はその職業の固有装備(その職業しか装備できない防具)が入る。おすすめは、鍵のボタンでロックしていない枠を選び直す。優先が「ー」なら武器は攻、防具は 3 枠の防の合計で、優先に能力値を選ぶと、その能力値 → 攻・防の順に選ぶ(同じなら買値の安いもの。防具はどちらもアクセサリを含めて選ぶ。防のないアクセサリは、優先が「ー」のときは選ばない)。能力値は特性の合計で、全能力+N はすべての能力値に足す。同じ非売品はパーティで 1 つまで。装備一覧で「使わない」にした装備は選ばない。
保存済みのパーティ
装備一覧
| 名前 | 特性 | 装備できる職業 | 使わない | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 木彫りの髪飾り(パーティで装備中) | 1 | 70 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| 毛糸の手袋(パーティで装備中) | 1 | 70 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| リーフサンダル(パーティで装備中) | 1 | AGI+1 | 80 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ワンド(パーティで装備中) | 3 | 90 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | ||
| ナイフ(パーティで装備中) | 6 | 100 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| ツイード(パーティで装備中) | 1 | 100 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| カフタンリーフ(パーティで装備中) | 1 | AGI+1 | 110 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| タージェ(パーティで装備中) | 1 | 110 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| スタッフ(パーティで装備中) | 3 | TEC+1 | 120 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| レザージャーキン(パーティで装備中) | 3 | 120 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| ライトウィップ(パーティで装備中) | 7 | 135 | ダークハンター | ||
| ハチェット(パーティで装備中) | 9 | 140 | ソードマン | ||
| ウッドボウ(パーティで装備中) | 7 | 140 | レンジャー、バード | ||
| レザーブーツ(パーティで装備中) | 1 | AGI+2 | 140 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| スクラマサクス(パーティで装備中) | 8 | 150 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| レザーグローブ(パーティで装備中) | 1 | STR+1 | 150 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| レザーハット(パーティで装備中) | 1 | TP+5 | 160 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| エナメルボウ(パーティで装備中) | 9 | 170 | レンジャー、バード | ||
| ボーンハチェット(パーティで装備中) | 11 | 180 | ソードマン | ||
| レザーベスト(パーティで装備中) | 2 | 180 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| レザーシールド(パーティで装備中) | 2 | 190 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード | ||
| ボーンステッキ(パーティで装備中) | 5 | 200 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | ||
| ハードレザーアーマー(パーティで装備中) | 4 | HP+5 | 200 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| フラワーネックレス(パーティで装備中) | 1 | TEC+1 | 200 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| バフコート(パーティで装備中) | 2 | AGI+3 | 210 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| フェザーグローブ(パーティで装備中) | 2 | 225 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | ||
| ファングウィップ(パーティで装備中) | 10 | 230 | ダークハンター | ||
| ブレストプレート(パーティで装備中) | 5 | VIT+2 / AGI-1 | 230 | ソードマン、パラディン | |
| 朱実の守り(パーティで装備中) | 1 | TP+5 | 240 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ファングダガー(パーティで装備中) | 9 | 250 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| ダブレット(パーティで装備中) | 3 | VIT+1 | 250 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| アスピス(パーティで装備中) | 2 | VIT+1 | 260 | パラディン | |
| チェイングローブ(パーティで装備中) | 3 | 275 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| 革のベルト(パーティで装備中) | 1 | HP+5 | 280 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ショートボウ(パーティで装備中) | 15 | 290 | レンジャー、バード | ||
| ハンドアックス(パーティで装備中) | 18 | 300 | ソードマン | ||
| レザーリング(パーティで装備中) | 1 | 斬耐性5%↑ | 310 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| レザーウィップ(パーティで装備中) | 16 | 320 | ダークハンター | ||
| 羽根つき帽子(パーティで装備中) | 2 | TP+7 | 325 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| ショートソード(パーティで装備中) | 15 | 350 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| フェザーブーツ(パーティで装備中) | 2 | AGI+3 | 350 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| チェインヘルム(パーティで装備中) | 3 | 380 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| チェイングリーブ(パーティで装備中) | 3 | AGI+4 | 385 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| 脇差(パーティで装備中) | 20 | 400 | ブシドー | ||
| オカリナ(パーティで装備中) | — | TP+10 | 400 | バード | |
| リトルシザース(パーティで装備中) | 2 | HP+9 | 400 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ブリオー(パーティで装備中) | 5 | 氷耐性10%↑ / VIT+1 | 420 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ラウンドシールド(パーティで装備中) | 5 | 450 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード | ||
| 輝石のリング(パーティで装備中) | 1 | 雷耐性15%↑ | 460 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ボーンメイス(パーティで装備中) | 15 | HP+7 | 480 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| セルティス(パーティで装備中) | 32 | 500 | ソードマン | ||
| リーフケープ(パーティで装備中) | 2 | HP+10 | 500 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| イバラの鞭(パーティで装備中) | 28 | STR+1 | 540 | ダークハンター | |
| ラバーグローブ(パーティで装備中) | 3 | TEC+2 | 540 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| ヒーターシールド(パーティで装備中) | 10 | 炎耐性10%↑ | 550 | ソードマン、パラディン | |
| 星つづり(パーティで装備中) | 1 | TP+10 | 600 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| カフタンフラワー(パーティで装備中) | 4 | AGI+2 | 650 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| 堅殻の手甲(パーティで装備中) | 4 | STR+2 | 660 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| ファイアリング(パーティで装備中) | 1 | 炎耐性15%↑ | 660 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| フェザースタッフ(パーティで装備中) | 22 | TEC+2 | 670 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| 獣の大弓(パーティで装備中) | 24 | STR+2 / TEC+1 | 700 | レンジャー、バード | |
| チェインメイル(パーティで装備中) | 7 | 700 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| ボアスピアソード(パーティで装備中) | 29 | STR+3 | 720 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| ブロードアックス(パーティで装備中) | 44 | 720 | ソードマン | ||
| ネイルウィップ(パーティで装備中) | 38 | 750 | ダークハンター | ||
| ラバーヘッド(パーティで装備中) | 3 | TP+9 | 780 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| ベアグローブ(パーティで装備中) | 3 | STR+2 / TEC+1 | 800 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| 枯森の手袋(パーティで装備中) | 4 | TEC+3 | 810 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| ブロードソード(パーティで装備中) | 34 | 830 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| モカシン(パーティで装備中) | 3 | AGI+5 | 840 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| ハードスリング(パーティで装備中) | 30 | 890 | レンジャー、バード | ||
| リーフチュニック(パーティで装備中) | 6 | 900 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| スケイルヘルム(パーティで装備中) | 4 | 900 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| スケイルブーツ(パーティで装備中) | 4 | AGI+6 | 924 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| タイガーグローブ(パーティで装備中) | 6 | 990 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| バトルアックス(パーティで装備中) | 58 | 996 | ソードマン | ||
| アイアンブレスト(パーティで装備中) | 12 | HP+9 | 1,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| ウィングコート(パーティで装備中) | 6 | 1,050 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| エッジウィップ(パーティで装備中) | 49 | 1,080 | ダークハンター | ||
| ラバーシールド(パーティで装備中) | 7 | 雷耐性10%↑ | 1,080 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード | |
| リングメイル(パーティで装備中) | 16 | AGI-2 | 1,150 | ソードマン、パラディン | |
| 枯森の髪飾り(パーティで装備中) | 4 | TP+14 | 1,170 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| レイテルパラッシュ(パーティで装備中) | 45 | 1,200 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| 巨象の牙飾り(パーティで装備中) | 1 | VIT+3 | 1,200 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ウッドダブレット(パーティで装備中) | 8 | TP+8 | 1,250 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| スケイルキャップ(パーティで装備中) | 6 | TP+12 | 1,250 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ルーングローブ(パーティで装備中) | 5 | TEC+5 | 1,260 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| 妖精のブーツ(パーティで装備中) | 4 | AGI+7 | 1,260 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| ロングボウ(パーティで装備中) | 39 | 1,320 | レンジャー、バード | ||
| ボーンフレイル(パーティで装備中) | 47 | HP+11 | 1,360 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| 打刀(パーティで装備中) | 55 | 1,380 | ブシドー | ||
| タイガーグリーブ(パーティで装備中) | 6 | AGI+9 | 1,386 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| タイガーキャップ(パーティで装備中) | 7 | 1,420 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| ビリオン(パーティで装備中) | 77 | STR+3 | 1,440 | ソードマン | |
| ジュエルスタッフ(パーティで装備中) | 53 | TEC+4 | 1,520 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| パープルチェイン(パーティで装備中) | 57 | STR+4 | 1,540 | ダークハンター | |
| 鮮血のガントレット(パーティで装備中) | 8 | STR+3 | 1,540 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| カフタンドレス(パーティで装備中) | 11 | VIT+3 | 1,560 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| リュート(パーティで装備中) | — | TP+15 | 1,600 | バード | |
| シャドウアスピス(パーティで装備中) | 10 | 1,620 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード | ||
| スタデッドベスト(パーティで装備中) | 17 | 1,680 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| ラバーウィップ(パーティで装備中) | 70 | 1,710 | ダークハンター | ||
| タバール(パーティで装備中) | 86 | 1,800 | ソードマン | ||
| フレイムグリーブ(パーティで装備中) | 6 | AGI+11 | 1,800 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ルーンサークレット(パーティで装備中) | 5 | TP+20 | 1,820 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| ヒンディ(パーティで装備中) | 49 | TEC+4 | 1,870 | レンジャー、バード | |
| シャムシール(パーティで装備中) | 63 | 1,900 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| ブライトサンダル(パーティで装備中) | 7 | AGI+14 | 1,960 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| シルバーシールド(パーティで装備中) | 20 | VIT+4 | 1,980 | ソードマン、パラディン | |
| ロリカハマタ(パーティで装備中) | 10 | AGI+4 | 2,000 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| 化石の首飾り(パーティで装備中) | 1 | LUC+8 | 2,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| セルフボウ(パーティで装備中) | 59 | 2,090 | レンジャー、バード | ||
| ヴィーキングソード(パーティで装備中) | 57 | STR+5 / VIT+2 | 2,100 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| タワーシールド(パーティで装備中) | 14 | 氷耐性10%↑ / VIT+3 | 2,100 | ソードマン、パラディン | |
| ブラッドヘルム(パーティで装備中) | 8 | 2,100 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| クリムゾンレギンズ(パーティで装備中) | 8 | AGI+15 | 2,156 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| ワインドウィップ(パーティで装備中) | 79 | 2,160 | ダークハンター | ||
| コートハーディ(パーティで装備中) | 16 | 2,160 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| グレードアックス(パーティで装備中) | 97 | 2,280 | ソードマン | ||
| バトルメイス(パーティで装備中) | 70 | HP+15 | 2,320 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| フェアリーローブ(パーティで装備中) | 24 | 2,340 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | ||
| クレイモア(パーティで装備中) | 78 | 2,400 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| フリューテッド(パーティで装備中) | 22 | HP+12 | 2,400 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| タイガージャーキン(パーティで装備中) | 27 | 2,520 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| サーコート(パーティで装備中) | 16 | 2,520 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| カイザーシールド(パーティで装備中) | 14 | VIT+5 | 2,520 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード | |
| 切り裂き鞭(パーティで装備中) | 94 | STR+6 / AGI+3 | 2,610 | ダークハンター | |
| 幸運の杖(パーティで装備中) | 78 | LUC+5 | 2,640 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| ハンティングボウ(パーティで装備中) | 75 | 2,640 | レンジャー、バード | ||
| 大太刀(パーティで装備中) | 90 | 2,760 | ブシドー | ||
| ロリカセグメンタータ(パーティで装備中) | 26 | 2,760 | ソードマン、パラディン | ||
| アリゲーターマント(パーティで装備中) | 2 | HP+15 | 2,800 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| バルディッシュ(パーティで装備中) | 104 | STR+6 | 2,880 | ソードマン | |
| ハートシューター(パーティで装備中) | 103 | 2,970 | ダークハンター | ||
| セブンスダブレット(パーティで装備中) | 18 | TP+10 | 3,000 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ブルーリング(パーティで装備中) | 1 | 氷耐性15%↑ | 3,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ハルバード(パーティで装備中) | 116 | 3,200 | ソードマン | ||
| ダークチュニック(パーティで装備中) | 26 | 3,240 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| カッツバルゲル(パーティで装備中) | 106 | 3,300 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| コンポジットボウ(パーティで装備中) | 88 | STR+5 / TEC+4 | 3,400 | レンジャー、バード | |
| イクスキューショナー(パーティで装備中) | 97 | STR+6 / TEC+4 | 3,600 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| ブリガンダイン(パーティで装備中) | 32 | 3,600 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| ラップドボウ(パーティで装備中) | 97 | 3,630 | レンジャー、バード | ||
| ルーンツイード(パーティで装備中) | 24 | AGI+4 / TP+10 | 3,640 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| キシドーブレード(パーティで装備中) | 119 | 3,800 | ブシドー | ||
| フルート(パーティで装備中) | — | TP+20 | 3,800 | バード | |
| デモンジャーキン(パーティで装備中) | 37 | 3,920 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| ロックブレイカー(パーティで装備中) | 151 | 3,960 | ソードマン | ||
| 九節根(パーティで装備中) | 115 | 3,960 | ダークハンター | ||
| ロリカブラックド(パーティで装備中) | 36 | 4,140 | ソードマン、パラディン | ||
| ダマスカスブレード(パーティで装備中) | 125 | 4,400 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| モルゲンステルン(パーティで装備中) | 99 | HP+19 | 4,480 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| リカリスダブレット(パーティで装備中) | 28 | 4,500 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| キタラ(パーティで装備中) | — | TP+30 | 4,500 | バード | |
| 海の守り(パーティで装備中) | 1 | TP+20 | 4,500 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| 星天の長弓(パーティで装備中) | 111 | 4,840 | レンジャー、バード | ||
| クイーンズナイン(パーティで装備中) | 125 | STR+8 / AGI+6 | 5,040 | ダークハンター | |
| ルーンチュニック(パーティで装備中) | 36 | TP+15 | 5,040 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| 天使の盾(パーティで装備中) | 28 | 即死耐性↑ | 5,200 | ソードマン、パラディン | |
| アウロス(パーティで装備中) | — | TP+40 | 5,200 | バード | |
| リトルラビリス(パーティで装備中) | 162 | STR+9 | 5,280 | ソードマン | |
| クリスタルロッド(パーティで装備中) | 109 | TEC+10 | 5,600 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| ブラッドチェイン(パーティで装備中) | 42 | 5,600 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| ブラッドサーコート(パーティで装備中) | 36 | 5,880 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | ||
| 真紅の外套(パーティで装備中) | 2 | HP+19 | 6,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| 滋藤弓(パーティで装備中) | 123 | STR+8 | 6,300 | レンジャー、バード | |
| クヌート(パーティで装備中) | 136 | 6,300 | ダークハンター | ||
| フランシスカ(パーティで装備中) | 179 | 6,400 | ソードマン | ||
| モノホシ竿(パーティで装備中) | 149 | 6,440 | ブシドー | ||
| コンポジットアーマー(パーティで装備中) | 46 | HP+14 / AGI-4 | 6,440 | ソードマン、パラディン | |
| 鬼の護符(パーティで装備中) | 1 | TP+25 | 6,500 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ベッ甲の二連指輪(パーティで装備中) | 1 | バステ耐性↑ | 6,500 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ラストエストック(パーティで装備中) | 151 | 6,700 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | ||
| クリシュマルド(パーティで装備中) | 139 | STR+8 / AGI+5 | 7,000 | ソードマン、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| アズライトダブレット(パーティで装備中) | 38 | AGI+5 | 7,000 | レンジャー、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| バラの首飾り(パーティで装備中) | 1 | VIT+4 / AGI+7 | 7,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ワイバーンメイル(パーティで装備中) | 26 | 全耐性5%↑ | 7,200 | ソードマン、パラディン | |
| ウォーボウ(パーティで装備中) | 140 | 7,500 | レンジャー、バード | ||
| 死者の鞭(パーティで装備中) | 157 | 7,650 | ダークハンター | ||
| エンジェルハープ(パーティで装備中) | — | TP+50 | 8,000 | バード | |
| 斬魔刀(パーティで装備中) | 170 | 8,050 | ブシドー | ||
| ジャザラント(パーティで装備中) | 35 | HP+18 / TP+10 | 8,100 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| ブージ(パーティで装備中) | 198 | 8,400 | ソードマン | ||
| バスタードソード(パーティで装備中) | 167 | 8,500 | ソードマン、パラディン、ダークハンター | ||
| 金糸のケープ(パーティで装備中) | 3 | HP+25 | 8,600 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| アルバレスト(パーティで装備中) | 161 | 9,350 | レンジャー、バード | ||
| ウォーハンマー(パーティで装備中) | 131 | HP+22 | 9,600 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| ロイヤルリング(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 1 | 封じ耐性↑ | 10,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ファッシアクス(パーティで装備中) | 207 | STR+11 | 10,200 | ソードマン | |
| フランベルジュ(パーティで装備中) | 182 | STR+13 | 12,000 | ソードマン、パラディン、ダークハンター | |
| 大天使のお守り(パーティで装備中) | 2 | TP+35 | 13,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ガストラフェテース(パーティで装備中) | 181 | STR+7 / TEC+6 | 13,200 | レンジャー、バード | |
| 退魔のペンダント(パーティで装備中) | 2 | TEC+8 | 14,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| 九字乃定(パーティで装備中) | 209 | 18,800 | ブシドー | ||
| 毒手(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 2 | バステ耐性↑↑ | 20,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、バード、ブシドー | |
| クリスタルアイ(パーティで装備中) | 2 | 即死耐性↑ | 20,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| ヘブンクラッパー(パーティで装備中) | 175 | STR+10 | 21,500 | ダークハンター | |
| 八葉七福(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 215 | LUC+15 | 24,000 | ブシドー | |
| ディノブレスト(パーティで装備中) | 32 | 斬突壊耐性5%↑ | 25,000 | メディック、アルケミスト、カースメーカー | |
| シュリンクス(品切れになる装備)(パーティで装備中) | — | TP+70 | 35,000 | バード | |
| アタノールオリジン(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 7 | TEC+10 | 46,000 | アルケミスト | |
| フォレストランナー(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 12 | AGI+20 / LUC+15 | 49,000 | レンジャー | |
| アンゼリカキャップ(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 10 | TP+30 | 54,000 | メディック | |
| シャドウグラブ(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 9 | AGI+11 | 55,000 | ダークハンター | |
| アルカナワンド(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 100 | TEC+15 | 58,000 | メディック、アルケミスト、バード、カースメーカー | |
| ブレイブガントレット(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 11 | STR+12 | 63,000 | ソードマン | |
| 聖騎士の盾(パーティで装備中) | 32 | 封じ耐性↑ | 64,000 | パラディン | |
| 緋緋色金小手(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 10 | AGI+9 / TEC+7 | 65,000 | ブシドー | |
| ザミエルボウ(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 202 | AGI+15 | 65,500 | レンジャー、バード | |
| 呪詛の鎖(パーティで装備中) | 34 | TEC+12 / LUC+15 | 75,000 | カースメーカー | |
| 殺戮の盾(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 60 | 全耐性100%↓ | 75,000 | ソードマン、パラディン | |
| 氷雨丸(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 229 | 氷属性 | 76,000 | ブシドー | |
| クイーンズボンテージ(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 180 | STR+7 / BOOST+15 | 78,000 | ダークハンター | |
| ユグラドール(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 7 | TP+50 | 78,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| シルフィードベスト(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 47 | AGI+11 / HP+15 | 79,000 | レンジャー | |
| エンジェルローブ(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 45 | AGI+7 / TP+22 | 80,000 | メディック | |
| フェアリーチェイン(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 47 | AGI+10 / TP+15 | 81,000 | バード | |
| バーサーカーメイル(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 52 | STR+10 / HP+20 | 82,000 | ソードマン | |
| ウロボロスローブ(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 34 | TEC+10 / TP+20 | 89,000 | アルケミスト | |
| ドヴェルグの魔剣(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 200 | STR+14 / AGI+9 | 95,000 | ソードマン、パラディン、ダークハンター | |
| ミラージュベスト(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 47 | AGI+18 / TEC+10 | 95,500 | ダークハンター | |
| 聖騎士の鎧(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 56 | 斬突壊耐性10%↑ / HP+25 | 98,000 | パラディン | |
| 壊炎の戦斧(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 200 | STR+9 / 炎属性 | 99,000 | ソードマン | |
| 緋緋色金二枚胴具足(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 42 | STR+8 / HP+22 | 99,000 | ブシドー | |
| 雷竜のコート(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 40 | 雷耐性30%↑ | 100,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| 氷竜のコート(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 40 | 氷耐性30%↑ | 100,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| 火竜のコート(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 40 | 炎耐性30%↑ | 100,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
| トパゾス(品切れになる装備)(パーティで装備中) | 4 | 雷耐性30%↑ | 100,000 | ソードマン、レンジャー、パラディン、ダークハンター、メディック、アルケミスト、バード、ブシドー、カースメーカー | |
